Page 7 - TEK METAL
P. 7

SPACER BARS










                                     Standart-Bükülebilir Boyalı Profiller Ambalaj Bilgileri
                                Packing Information of Standart, Bendable, Painted Spacer Bars
                     Упаковочные данные для стандартной, гибкой и окрашенной дистанционной рамки

                      Dimension                                             Lenght
               A (mm)            H (mm)        3.00 (m)    5.00 (m)     5.70 (m)      6.00 (m)     Pieces / box
                5,5               6,5            1350       2250          2565         2700           450
                 7,5              6,5            1260       2100          2394         2520           420
                8,5               6,5            1140       1900          2166         2280           380
                9,5               6,5            1020       1700          1938         2040           340
                10,5              6,5            900        1500          1 710        1800           300
                11,5              6,5            840        1400          1596         1680           280
                13,5              6,5            720        1200          1368         1440           240
                14,5              6,5            660        1100          1254         1320           220
                15,5              6,5            600        1000          1140         1200           200
                17,5              6,5            540        900           1026         1080           180
                19,5              6,5            480        800           912          960            160
                21,5              6,5            420         700          798          840            140
                23,5              6,5            420         700          798          840            140
                26,5              6,5            360        600           684           720           120


                                Butilli Profiller Ambalaj Bilgileri
                          Packing Information of Butyled Spacer Bars
               Упаковочные данные для бутилированной дистанционной рамки

                      Dimension                              Lenght
               A (mm)            H (mm)        3.00 (m)    5.00 (m)    Pieces / box
                 5,5              6,5            1500       2500          500
                 7,5              6,5            1002       1670          334
                 8,5              6,5            1002       1670          334
                 9,5              6,5            1002       1670          334
                10,5              6,5            1002       1670          334
                11,5              6,5            1002       1670          334
                13,5              6,5            750        1250          250
                14,5              6,5            750        1250          250
                15,5              6,5            750        1250          250
                17,5              6,5            504         840          168
                19,5              6,5            504         840          168
                21,5              6,5            504         840          168
                23,5              6,5            504         840          168
                26,5              6,5            504         840          168








        Not: Müşteri taleplerine göre boy ölçüsü değişebilir.
        PS:  We can change lenght according  customer’s request.
        Справка: По желанию клиента длина  может быть изменена.




                                                                                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12