ما هي الموصلات ?
تستخدم الموصلات لتوصيل فواصل القضبان من الألومنيوم في تصنيع الوحدات الزجاجية العازلة ويتم تصنيعها وفقًا لأحجام ملفات تشكيل نوافذ المباعدة من الألومنيوم.




| موصلات معدنية لفواصل القضبان القابلة للأنحناء |
|
| الأبعاد | كميات الحزمة |
| 5,5 | 5 000 |
| 7,5 | 5 000 |
| 8,5 | 5 000 |
| 9,5 | 5 000 |
| 10,5 | 5 000 |
| 11,5 | 5 000 |
| 13,5 | 5 000 |
| 14,5 | 5 000 |
| 15,5 | 5 000 |
| 17,5 | 5 000 |
| 19,5 | 5 000 |
| 21,5 | 5 000 |
| 23,5 | 5 000 |
| موصلات بلاستيكية لفواصل القضبان القابلة للأنحناء |
|
| الأبعاد | كميات الحزمة |
| 5,5 | 5 000 |
| 7,5 | 5 000 |
| 8,5 | 5 000 |
| 9,5 | 5 000 |
| 10,5 | 5 000 |
| 11,5 | 5 000 |
| 13,5 | 5 000 |
| 14,5 | 5 000 |
| 15,5 | 5 000 |
| 17,5 | 5 000 |
| 19,5 | 5 000 |
| 21,5 | 5 000 |
| 23,5 | 5 000 |
| موصلات لفواصل القضبان القياسية |
|
| الأبعاد | كميات الحزمة |
| 5,5 | 5 000 |
| 7,5 | 5 000 |
| 8,5 | 5 000 |
| 9,5 | 5 000 |
| 10,5 | 5 000 |
| 11,5 | 5 000 |
| 13,5 | 5 000 |
| 14,5 | 5 000 |
| 15,5 | 5 000 |
| 17,5 | 5 000 |
| 19,5 | 5 000 |
| 21,5 | 5 000 |
| 23,5 | 5 000 |
| موصلات ومقابس مملوءة بالغاز |
|
| الأبعاد | كميات الحزمة |
| 5,5 | 1 000 |
| 7,5 | 1 000 |
| 8,5 | 1 000 |
| 9,5 | 1 000 |
| 10,5 | 1 000 |
| 11,5 | 1 000 |
| 13,5 | 1 000 |
| 14,5 | 1 000 |
| 15,5 | 1 000 |
| 17,5 | 1 000 |
| 19,5 | 1 000 |